LAISVOS DARBO VIETOS
Kontaktai
Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai
Tel. +370 41 430921
Faks. +370 41 430936
El. paštas: administracija@siauliuti.lt
Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama
Spausdinti
Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, BRUTO DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2020 m.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
2020 m.I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m.III ketv. | 2020 m. IV ketv. | 2020 m. | ||
Direktorius | 1 | 3135 | 3205 | 3150 | ||
Direktoriauspavaduotojas | 2 | 3057 | 3200 | 3233 | ||
Skyriaus(tarnybos)viršininkas/vedėjas | 6 | 2252 | 2359 | 2311 | ||
Skyriaus(tarnybos)viršininko/vedėjopavaduotojas | 1 | 2419 | 2400 | 2644 | ||
Vyriausiasisspecialistas | 9 | 2372 | 2286 | 2330 | ||
Specialistas | 41 | 1563 | 1763 | 1708 | ||
Jaunesniejispecialistai | 96 | 1303 | 1474 | 1477 | ||
Darbuotojai,dirbantyspagaldarbo startį | 52 | 1032 | 1094 | 1120 |
2019 m.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
2019 m.I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m.III ketv. | 2019 m. IV ketv. | 2019 m. | ||
Direktorius | 1 | 3030 | 3030 | 3030 | 3044 | 3034 |
Direktoriauspavaduotojas | 2 | 2961 | 3070 | 3096 | 2995 | 3031 |
Skyriaus(tarnybos)viršininkas/vedėjas | 6 | 2170 | 2255 | 2267 | 2112 | 2201 |
Skyriaus(tarnybos)viršininko/vedėjopavaduotojas | 1 | 1252 | - | - | 2399 | 1826 |
Vyriausiasisspecialistas | 9 | 2205 | 2011 | 1982 | 2164 | 2091 |
Specialistas | 41 | 1530 | 1580 | 1505 | 1535 | 1538 |
Jaunesniejispecialistai | 96 | 1235 | 1295 | 1233 | 1272 | 1259 |
Darbuotojai,dirbantyspagaldarbo startį | 52 | 1096 | 1130 | 1082 | 1037 | 1086 |
2018 m.
Pareigybėspavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
2018 m.I ketv. | 2018 m.II ketv. | 2018 m.III ketv. | 2018 m.IV ketv. | 2018 metai | ||
Direktorius | 1 | 2203 | 2197 | 2216 | 2216 | 2208 |
Direktoriauspavaduotojas | 2 | 2246 | 2399 | 2543 | 2010 | 2300 |
Skyriaus(tarnybos)viršininkas/vedėjas | 8 | 1550 | 1623 | 1618 | 1600 | 1598 |
Skyriaus(tarnybos)viršininko/vedėjopavaduotojas | 1 | 1905 | 2079 | 1959 | 1700 | 1911 |
Vyriausiasisspecialistas | 9 | 1578 | 1568 | 1602 | 1824 | 1643 |
Specialistas | 34 | 1022 | 1122 | 1164 | 1196 | 1126 |
Jaunesniejispecialistai | 96 | 813 | 915 | 915 | 953 | 899 |
Darbuotojai,dirbantyspagaldarbo startį | 47 | 800 | 824 | 820 | 807 | 813 |
2017 m.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius (iki 2017-12-01 / po 2017-12-01) |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | |||||
2016 metai | 2017 m.I ketv. | 2017 m.II ketv. | 2017 m.III ketv. | 2017 m.IV ketv. | 2017 metai | ||
Direktorius | 1/1 | 2301 | 2312 | 1856 | 1943 | 2103 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 2/2 | 2182 | 2204 | 2162 | 2166 | 2248 | 2195 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas/vedėjas | 10/10 | 1424 | 1407 | 1432 | 1379 | 1557 | 1444 |
Skyriaus (tarnybos) viršininko/vedėjo pavaduotojas | 1/1 | 1107 | 1320 | 1427 | 1208 | 1384 | 1335 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 3/0 | 1291 | 1352 | 1439 | 1413 | - | 1401 |
Direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas | 4/0 | 1088 | 1110 | 1126 | 1137 | - | 1124 |
Vyriausiasis specialistas | 3/7 | 1067 | 896 | 910 | 1007 | 1303 | 1029 |
Būrio viršininkas | 10/0 | 893 | 917 | 927 | 990 | - | 945 |
Vyresnysis specialistas | 3/0 | 782 | 755 | 781 | 903 | - | 813 |
Specialistas | 1/35 | 984 | 967 | 1012 | 1143 | 1065 | 1047 |
Vyresnysis inspektorius | 5/0 | 885 | 941 | 987 | 1007 | - | 978 |
Inspektorius | 1/0 | 988 | 957 | 958 | 832 | - | 916 |
Korpuso vyresnysis | 12/0 | 947 | 945 | 947 | 974 | - | 955 |
Vyresnysis prižiūrėtojas | 36/0 | 836 | 786 | 809 | 662 | - | 752 |
Prižiūrėtojas | 18/0 | 599 | 566 | 575 | 580 | - | 574 |
Jaunesnieji specialistai | 48/99 | 820 | 860 | 840 | |||
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį | 48/52 | 684 | 699 | 691 | 707 | 746 | 711 |
3030 |
3070 |
2255 |
- |
2011 |
1580 |
1295 |
1130 |
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 12 d. 16:10