2020 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2020 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2020 I ketv. | 2020 II ketv. | 2020 III ketv. | 2020 IV ketv. |
Direktorius | – | – | – | | |
Direktoriaus pavaduotojas | 1
| 2985
| 3063 | | |
Skyriaus viršininkas (statutinis valstybės tarnautojas) | 2 | 2175 | 2267 | | |
Vyriausiasis specialistas, specialistas | 36 | 1847 | 1986 | | |
Jaunesnysis specialistas | 58 | 1461 | 1522 | | |
Karjeros valstybės tarnautojas | 5 | 1925 | 1923 | | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | 24 | 1428 | 1465 | | |
| | | | |
2019 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2019 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2019 I ketv | 2019 II ketv | 2019 III ketv | 2019 IV ketv |
Direktorius | 1 | 2944 | 3015 | 3157 | 3162 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1
| 2877
| 3219
| 2725 | 2952 |
Skyriaus viršininkas (statutinis valstybės tarnautojas) | 2 | 2134 | 2203 | 2284
| 2079 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 2316 | 2390 | 2381 | 2518 |
Specialistas | 32 | 1709 | 1784 | 1700 | 1995 |
Jaunesnysis specialistas | 58 | 1536 | 1596 | 1448 | 1540 |
Karjeros valstybės tarnautojas | 4 | 1995 | 1926 | 1985 | 2015 |
Darbuotojai, dirbantys pagal sutartį | 27 | 1124 | 1205 | 1108 | 1222 |
| | | | | |
* 2019 m. IV ketvirčio duomenys
2018 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2018 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2018 I ketv | 2018 II ketv | 2018 III ketv | 2018 IV ketv |
Direktorius | 1 | 2120 | 2339 | 2494 | 2140 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1
| 1957
| 2467 | 2055 | 2072 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 10 | 1609 | 1775 | 1730 | 1660 |
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1504 | 1520 | 1501 | 1672 |
Specialistas | 36 | 1047 | 1274 | 1302 | 1238 |
Jaunesnysis specialistas | 57 | 981 | 999 | 1135 | 1038 |
Karjeros valstybės tarnautojas | 3 | 1036 | 1157 | 1136 | 1165 |
Darbuotojai, dirbantys pagal sutartį | 27 | 756 | 857 | 838 | 827 |
| | | | | |
* 2018 m. IV ketvirčio duomenys
2017 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2017 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2017 I ketv | 2017 II ketv | 2017 III ketv | 2017 IV ketv |
Direktorius | 1 | 1839 | 1839 | 1839 | 1884 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1
| 2010 | 2016 | 2010 | 2191 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 10 | 1297 | 1302 | 1457 | 1794 |
Skyriaus (tarnybos ) poskyrio vedėjas | 1 | 1149 | 1164 | 1129 | 1297 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 5/0 | 1265 | 1298 | 1387 | 0 |
Direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas | 4/0 | 1207 | 1236 | 1180 | 0 |
Vyriausiasis specialistas | 9 | 1019 | 1033 | 1028 | 1571 |
Vyresnysis specialistas | 1/0 | 963 | 993 | 1024 | 0 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 1034 | 1038 | 1051 | 654 |
| | | | | |
Specialistas | 37 | 739 | 768 | 762 | 1164 |
Inspektorius | 1/0 | 662
| 662 | 701 | 0 |
Jaunesnysis specialistas | 72 | 0 | 0 | 0 | 951
|
Vyresnysis prižiūrėtojas | 52/0 | 771 | 779 | 763 | 0 |
Prižiūrėtojas | 20/0 | 589 | 590 | 587 | 0 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 19 | 570 | 556 | 537 | 745 |
Medicinos personalas | 9 | 714 | 738 | 729 | 980 |
* 2017 m. IV ketvirčio duomenys
2016 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2016 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2016 I ketv | 2016 II ketv | 2016 III ketv | 2016 IV ketv |
Direktorius | 1 | 2151 | 2151 | 1879 | 1839 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1
| 1889 | 1896 | 1864 | 2010 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 9 | 1361 | 1370 | 1263 | 1282 |
Skyriaus (tarnybos ) poskyrio vedėjas | 1 | 1231 | 1123 | 1186 | 1149 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 5 | 1075 | 1057 | 1039 | 1265 |
Direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 996 | 1032 | 1019 | 1019 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 963 | 932 | 937 | 939 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 993 | 919 | 909 | 939 |
Būrio viršininkas | 2 | 991 | 1005 | 1005 | 0 |
Specialistas | 14 | 686 | 715 | 787 | 769 |
Inspektorius | 1 | 734 | 736 | 757 | 641 |
Prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis | 9 | 1055 | 918 | 870 | 1075 |
Vyresnysis prižiūrėtojas | 52 | 794 | 732 | 708 | 716 |
Prižiūrėtojas | 20 | 623 | 618 | 594 | 601 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 21 | 564 | 584 | 596 | 566 |
Medicinos personalas | 11 | 722 | 698 | 728 | 706 |
* 2016 m. IV ketvirčio duomenys
2015 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2015 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2015 I ketv | 2015 II ketv | 2015 III ketv | 2015 IV ketv |
Direktorius | 1 | 0 | 0 | 1818 | 1858 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 1530 | 1404 | 1617 | 1618 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 9 | 1083 | 1260 | 1182 | 1281 |
Skyriaus (tarnybos ) viršininko (vedėjo) pavaduotojas | 2 | 1177 | 1194 | 1197 | 1203 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 9 | 1355 | 1575 | 1297 | 1299 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 806 | 890 | 896 | 896 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 958 | 638 | 961 | 963 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 929 | 686 | 686 | 686 |
Būrio viršininkas | 2 | 954 | 1007 | 987 | 992 |
Specialistas | 16 | 726 | 558 | 681 | 583 |
Inspektorius | 1 | 672 | 649 | 697 | 701 |
Prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis | 9 | 940 | 1012 | 1015 | 1022 |
Vyresnysis prižiūrėtojas | 28 | 797 | 710 | 787 | 786 |
Prižiūrėtojas | 54 | 612 | 607 | 623 | 623 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 21 | 550 | 539 | 528 | 549 |
Medicinos personalas | 11 | 570 | 524 | 595 | 643 |
* 2015 m. IV ketvirčio duomenys
2014 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2014 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2014 I ketv | 2014 II ketv | 2014 III ketv | 2014 IV ketv |
Direktorius | 1 | 5276 | 0 | 0 | 0 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 6289 | 6147 | 6022 | 6325 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 10 | 4368 | 4590 | 4374 | 4120 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 9 | 4385 | 4727 | 4726 | 4692 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 3068 | 3214 | 3260 | 3106 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 2886 | 3030 | 2643 | 2822 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 2401 | 3225 | 3348 | 3568 |
Būrio viršininkas | 2 | 3452 | 3672 | 3190 | 3420 |
Specialistas | 17 | 2405 | 2430 | 2369 | 2593 |
Inspektorius | 1 | 2764 | 3336 | 3337 | 2469 |
Prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis | 9 | 3260 | 3659 | 3697 | 3475 |
Vyresnysis prižiūrėtojas | 31 | 2549 | 2723 | 2637 | 2715 |
Prižiūrėtojas | 50 | 2119 | 2272 | 2234 | 2411 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 22 | 1934 | 1856 | 1538 | 1680 |
Medicinos personalas | 12 | 2082 | 2225 | 1727 | 1866 |
* 2014 m. IV ketvirčio duomenys
2013 metų darbo užmokestis
KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2013 METAIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais (bruto) |
Darbuotojų skaičius* | 2013 I ketv | 2013 II ketv | 2013 III ketv | 2013 IV ketv |
Direktorius | 1 | 5959 | 6170 | 6205 | 7355 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 5244 | 5308 | 4901 | 5740 |
Skyriaus (tarnybos) viršininkas (vedėjas) | 10 | 4358 | 4474 | 4120 | 4530 |
Direktoriaus budintysis padėjėjas | 9 | 4004 | 4316 | 4381 | 4775 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 2948 | 3171 | 3073 | 3204 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 2698 | 2732 | 2899 | 3156 |
Vyresnysis inspektorius | 1 | 2964 | 3018 | 2871 | 3112 |
Būrio viršininkas | 2 | 3444 | 3472 | 3602 | 3105 |
Specialistas | 17 | 2319 | 2593 | 2578 | 2488 |
Inspektorius | 1 | 2764 | 2689 | 2522 | 2690 |
Prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresnysis | 9 | 2937 | 3087 | 3185 | 3542 |
Vyresnysis prižiūrėtojas | 31 | 2298 | 2498 | 2538 | 2718 |
Prižiūrėtojas | 53 | 2057 | 2252 | 2222 | 2310 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 22 | 1753 | 1753 | 1720 | 1843 |
Medicinos personalas | 12 | 2156 | 2124 | 2245 | 2129 |
* 2013 m. IV ketvirčio duomenys
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 22 d. 11:29