Kontaktai
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 9003
El.p. kaldep@kaldep.lt
Kontaktai žiniasklaidai:
Irmina Frolova-Milašienė
tel. +370 602 06 310
el. p. irmina.frolova-milasiene@kaldep.lt
el. p. kd.spauda@kaldep.lt
Budėtojų kontaktai:
tel. (8 5) 271 9051
Darbo užmokestis
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2020 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2020 m. I ketv. |
2020 m. II ketv. |
2020 m. III ketv. |
2020 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 5840 / 1 | 6149 / 1 | ||
Direktoriaus pavaduotojai | 4046 / 2 | 4061 / 2 | ||
Direktoriaus patarėjai | - | - | ||
Skyrių vedėjai | 2884 / 5 | 2745 / 5 | ||
Skyrių vedėjo pavaduotojai | - | - |
|
|
Skyrių patarėjai | 1881 / 4 | 1943 / 4 | ||
Skyrių viršininkai | 2438 / 11 | 3014 / 5 | ||
Skyrių viršininko pavaduotojai | - | - | ||
Vyriausieji specialistai | 1991 / 55 | 1853 / 35 | ||
Vyriausieji tyrėjai | - | 2055 / 33 | ||
Vyresnieji tyrėjai | - | 1611 / 16 | ||
Specialistai | 1609 / 38 | 1622 / 9 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1722 / 26 | 1781 / 28 |
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2019 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2019 m. I ketv. |
2019 m. II ketv. |
2019 m. III ketv. |
2019 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | - | 5255 / 1 | 5283 / 1 | 5283 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3020 / 2 | 3035 / 2 | 3671 / 1 | 3636 / 2 |
Direktoriaus patarėjai | - | - | - | - |
Skyrių vedėjai | 2235 / 3 | 2245 / 3 | 2245 / 3 | 2919 / 3 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | - | - | - |
- |
Skyrių patarėjai | 1917 / 3 | 2035 / 4 | 2035 / 4 | 2074 / 6 |
Skyrių viršininkai | 2659 / 4 | 2665 / 4 | 2665 / 4 | 2575 / 9 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | - | - | - | - |
Vyriausieji specialistai | 1871 / 45 | 1782 / 45 | 1782 / 45 | 1858 / 58 |
Specialistai | - | - | - | 1561 / 37 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1662 / 11 | 1635 / 12 | 1637 / 12 | 1711 / 17 |
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
2018 METAIS
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2018 m. I ketv. |
2018 m. II ketv. |
2018 m. III ketv. |
2018 m. IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 2698 / 1 | 3333 / 1 | 2698 / 1 |
2698 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2219 / 2 | - | 1972 / 2 | 1972 / 2 |
Direktoriaus vyr. patarėjai | 2005 / 1 | 2005 / 1 | 2005 / 1 | 2005 / 1 |
Direktoriaus patarėjai | 2703 / 1 | 1391 / 1 | 1537 / 2 |
1398 / 2 |
Administravimo valdybos direktorius | - | 2092 / 1 | 1902 / 1 | |
Skyrių vedėjai | 1803 / 8 | 1822 / 4 | 1770 / 4 | 1822 / 4 |
Skyrių vedėjo pavaduotojai | 1705 / 1 | 1912 / 1 | 1912 / 1 |
|
Skyrių patarėjai | 1326 / 1 | 1159 / 2 | 1173 / 2 | 1173 / 2 |
Skyrių viršininkai | 1903 / 7 | 1989 / 6 | 1974 / 5 | 1974 / 4 |
Skyrių viršininko pavaduotojai | 1882 / 1 | 2138 / 1 | 2138 / 1 | - |
Vyriausieji specialistai | 1137 / 48 | 1440 / 47 | 1080 / 49 | 1364 / 44 |
Specialistai | 1271 / 18 | 1507 / 16 | 1381 / 16 | 1462 / 7 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1090 / 21 | 1142 / 20 | 1208 / 21 | 1121 / 19 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2017 m.I ketv. |
2017 m.II ketv. | 2017 m.III ketv. | 2017 m.IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 2733 / 1 | 2687 / 1 | 2826 / 1 | 2733 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2212 / 3 | 2099 / 2 | 2099 / 2 | 2226 / 3 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | 1937 / 1 | 1937 / 1 | 1975 / 1 | 1683 / 1 |
Direktoriaus patarėjai | 2304 / 2 | 2304 / 1 | 1737 / 2 | 2266 / 2 |
Skyriaus vedėjai | 1702 / 8 | 1625 / 7 | 1666 / 7 | 1646 / 8 |
Skyriaus patarėjai | 1258 / 1 | 1258 / 1 | 1258 / 1 |
1069 / 1 |
Skyrių viršininkai | 1751 / 10 | 1816 / 9 | 1839 / 7 | 1705 / 10 |
Skyriaus viršininko pavaduotojai | 1635 / 1 | 1635 / 1 | 1635 / 1 | 1635 / 1 |
Vyriausieji specialistai | 1160 / 44 | 1252 / 45 | 1246 / 46 | 1140 / 45 |
Vyresnieji inspektoriai | 1137 / 15 | 1206 / 13 | 1222 / 12 | 1203 / 16 |
Inspektoriai | - | - | 941 / 5 | - |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 885 / 23 | 888 / 23 | 994 / 21 | 793 / 22 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2016 m.I ketv. |
2016 m.II ketv. | 2016 m.III ketv. | 2016 m.IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 2733 / 1 | 2733 / 1 | 2733/1 | 2733/1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2134 / 3 | 2228 / 3 | 2212/3 | 2226/3 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | 1494 / 1 | 2000 / 1 | 1931/1 | 1683/1 |
Direktoriaus patarėjai | 1718 / 2 | 1718 / 2 | 2266/2 | 2266/2 |
Skyriaus vedėjai | 1798 / 6 | 1798 / 6 | 1968/8 | 1646/8 |
Skyriaus patarėjai | 1069 / 1 | 1069 / 1 | 1069/1 |
1069/1 |
Skyrių viršininkai | 1829 / 8 | 1855 / 8 | 1730/10 | 1705/10 |
Skyriaus viršininko pavaduotojai | 1635/1 | 1635/1 | ||
Vyriausieji specialistai | 1193 / 41 | 1115 / 39 | 1241/42 | 1140/45 |
Vyresnieji inspektoriai | 1198 / 14 | 1228 / 15 | 1195/18 | 1203/16 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 874 / 14 | 901 / 14 | 794/23 |
793/22 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais | ||||
Pareigybės pavadinimas |
2015 m.I ketv. |
2015 m.II ketv. | 2015 m.III ketv. | 2015 m.IV ketv. |
Eur / darbuotojų sk. |
Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | Eur / darbuotojų sk. | |
Direktorius | 2733 / 1 | 2733 / 1 | 2733 / 1 | 2733 / 1 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2192 / 3 | 2192 / 3 | 2204 / 3 | 2204 / 3 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | 1646 / 1 | 1646 / 1 | 1494 / 1 | 1494 / 1 |
Direktoriaus patarėjai | 2266 / 1 | 2266 / 1 | 1642 / 2 | 1642 / 2 |
Skyriaus vedėjai | 1817 / 5 | 1817 / 5 | 1796 / 5 | 1656 / 6 |
Skyriaus patarėjai | 1199 / 2 | 1199 / 2 | 1261 / 2 |
945 / 1 |
Skyrių viršininkai | 1709 / 7 | 1733 / 8 | 1743 / 8 | 1759 / 8 |
Skyrių viršininkų pavaduotojas | 1535 / 1 | 1535 / 1 | 1535 / 1 | - |
Vyriausieji specialistai | 1405 / 33 | 1171 / 36 | 1177 / 37 | 1161 / 38 |
Vyresnieji inspektoriai | 1140 / 16 | 1125 / 17 | 1134 / 17 | 1170 / 16 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 646 / 14 | 672 / 14 | 742 / 14 |
854 / 14 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2014 m.I ketv. | 2014 m.II ketv. | 2014 m.III ketv. | 2014 m.IV ketv. |
Direktorius | 8245 | 8054 | 8054 | 8214 |
Direktoriaus pavaduotojai | 7695 | 6301 | 6906 | 6533 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | 5227 | 5674 | 5674 | 5656 |
Direktoriaus patarėjas | 7715 | 6595 | 7813 | 7927 |
Skyrių vedėjai | 5676 | 5663 | 5663 | 5863 |
Skyriaus patarėjas | 5183 | 5008 | 4576 | 4549 |
Skyrių viršininkai | 6476 | 6287 | 6158 | 6264 |
Skyrių viršininkų pavaduotojai | 5418 | 5292 | 5292 | 5292 |
Vyriausieji specialistai | 3945 | 3630 | 3630 | 3879 |
Vyresnieji inspektoriai | 3439 | 3706 | 3564 | 3240 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 2134 | 2131 | 2299 |
2259 |
Informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus nuo 2014-07-01
Eil. Nr. | Dirbantysis |
Apdovanojimo/ skatinimo tipas |
Apdovanojimo/ skatinimo data |
Priežastis |
1 | J. K. | vardinė dovana | 2014-07-04 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
2 | R. U. | vardinė dovana | 2014-07-04 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
3 | G. Z. | vardinė dovana | 2014-07-24 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
4 | V. P. | vardinė dovana | 2014-07-24 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
5 | E. G. | vardinė dovana | 2014.10.01 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
6 | G. D. | padėka | 2014.10.02 | Už gerą darbo pareigų vykdymą kuriant visuomenėje teigiamą Kalėjimų derpartamento ir visos bausmių vykdymo sistemos įvaizdį |
7 | G. K. | vardinė dovana | 2014.10.02 | Už gerus darbo rezultatus |
8 | J. K. | ženklas | 2014.12.04 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
9 | A. K. | ženklas | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
10 | D. J. | ženklas | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
11 | G. Z. | padėka | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
12 | N. R. | padėka | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
13 | R. B. | padėka | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
14 | A. J. | padėka | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
15 | S. K. | padėka | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
16 | S. A. | papildomos mokamos atostogos | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
17 | A. Ž. | papildomos mokamos atostogos | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
18 | V. J. | papildomos mokamos atostogos | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
19 | V. D. | papildomos mokamos atostogos | 2014.12.31 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą bei efektyvią ir profesionalią veiklą |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2013 m.I ketv. | 2013 m.II ketv. | 2013 m.III ketv. | 2013 m.IV ketv. |
Direktorius | 6045 | 6247 | 6264 | 7964 |
Direktoriaus pavaduotojai | 5921 | 5903 | 6736 | 7914 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | 4301 | 4365 | 5020 | |
Direktoriaus patarėjas | 6806 | 6889 | 6797 | 6471 |
Valdybų viršininkai | ||||
Valdybų skyrių viršininkai | ||||
Skyrių vedėjai | 5313 | 5375 | 5254 | |
Skyriaus patarėjas | 4560 | 4203 | 2799 | 3968 |
Skyrių viršininkai | 5329 | 5208 | 5429 | 6630 |
Skyrių viršininkų pavaduotojai | 4874 | 4698 | 4775 | 5728 |
Vyriausieji specialistai | 3867 | 4103 | 3497 | 3976 |
Vyresnieji inspektoriai | 2989 | 3111 | 3195 | 3197 |
Jaunesnieji specialistai | ||||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1980 | 2273 | 2023 |
2403 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2012 m. I ketv. |
2012 m. II ketv. |
2012 m. III ketv. |
2012 m. IV ketv. |
Direktorius | 5850 | 5850 | 6750 | 6841 |
Direktoriaus pavaduotojai | 6651 | 6651 | 6862 | 6815 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | ||||
Direktoriaus patarėjas | 6610 | 6610 | 6610 | 5566 |
Valdybų viršininkai | 6174 | 6174 | 6174 | |
Valdybų skyrių viršininkai | 4821 | 4821 | ||
Skyrių vedėjai | ||||
Skyriaus patarėjas | 4203 | 4056 | ||
Skyrių viršininkai | 5029 | 5029 | 4860 | 5479 |
Skyrių viršininkų pavaduotojai | 4413 | 4413 | 4491 | 5348 |
Vyriausieji specialistai | 3666 | 3666 | 3838 | 3691 |
Vyresnieji inspektoriai | 3175 | 3210 | 3120 | 2870 |
Jaunesnieji specialistai | 3226 | 3226 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 2303 | 2289 | 2040 | 2465 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2011 m. I ketv. |
2011 m. II ketv. |
2011 m. III ketv. |
2011 m. IV ketv. |
Direktorius | 7425 | 7425 | ||
Direktoriaus pavaduotojai | 6650 | 6650 | 6860 | 6840 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | ||||
Direktoriaus patarėjas | 6101 | 6219 | 6219 | 6610 |
Valdybų viršininkai | 6211 | 6056 | 6174 | 6174 |
Valdybų skyrių viršininkai | 4451 | 4451 | 4700 | 4700 |
Skyrių vedėjai | ||||
Skyriaus patarėjas | ||||
Skyrių viršininkai | 4088 | 4130 | 4130 | 4755 |
Skyrių viršininkų pavaduotojai | 4256 | 4294 | 4294 | 4336 |
Vyriausieji specialistai | 3843 | 3846 | 3850 | 3840 |
Vyresnieji inspektoriai | 3111 | 3132 | 3132 | 3130 |
Jaunesnieji specialistai | 3036 | 3036 | 3036 | 3090 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 1928 | 1975 | 2259 | 2335 |
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais | ||||
Pareigybės pavadinimas | 2010 m. I ketv. |
2010 m. II ketv. |
2010 m. III ketv. |
2010 m. IV ketv. |
Direktorius | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 |
Direktoriaus pavaduotojai | 6440 | 6650 | 6650 | 6650 |
Direktoriaus vyr. patarėjas | ||||
Direktoriaus patarėjas | 6034 | 5664 | 6101 | 6101 |
Valdybų viršininkai | 5600 | 5664 | 6211 | 6211 |
Valdybų skyrių viršininkai | 4474 | 4451 | 4451 | 4451 |
Skyrių vedėjai | ||||
Skyriaus patarėjas | ||||
Skyrių viršininkai | 4792 | 3850 | 3968 | 4043 |
Skyrių viršininkų pavaduotojai | 4285 | 4236 | 4236 | 4236 |
Vyriausieji specialistai | 3710 | 3601 | 3601 | 3804 |
Vyresnieji inspektoriai | 3488 | 2892 | 2892 | 3029 |
Jaunesnieji specialistai | 2928 | 2813 | 2892 | 3036 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 2025 | 1708 | 1708 | 2048 |